吹奏楽コンクール
年 | 成績 | 曲目 | ||
県 | 東関東 | 全日本 | ||
2022 | 金 | 金 | 金 | 課題曲:Ⅳ. 奥本 伴在/サーカスハットマーチ |
自由曲:D.マスランカ/交響曲第4番 | ||||
2021 | 金 | 金 | 金 | 課題曲:Ⅴ. 尾方 凜斗/吹奏楽のための「幻想曲」-アルノルト・シェーンベルク讃 |
自由曲:R.シュトラウス/近藤久敦/歌劇「サロメ」より 7つのヴェールの踊り | ||||
2019 | 金 | 金 | 課題曲:III. 福島 弘和/行進曲「春」 | |
自由曲:M.ラヴェル/管弦楽のための舞踏詩「ラ・ヴァルス」 | ||||
2018 | 金 | 金 | 金 | 課題曲:III. 高 昌帥/吹奏楽のための「ワルツ」 |
自由曲:F.シュミット/ディオニソスの祭り 作品62 | ||||
2017 | 金 | 金 | 金 | 課題曲:Ⅴ. 川合 清裕/メタモルフォーゼ~吹奏楽のために~ |
自由曲:W.R.ワーグナー/近藤久敦/歌劇「ローエングリン」第1幕、第2幕 | ||||
2016 | 金 | 金 | 銀 | 課題曲:Ⅳ. 鹿島 康奨/マーチ「クローバー グラウンド」 |
自由曲:G.マーラー/近藤久敦/交響曲第6番イ短調「悲劇的」第4楽章 | ||||
2015 | 金 | 金 | 金 | 課題曲:Ⅴ. 朴 守賢/ 暁闇の宴 |
自由曲:H.ベルリオーズ/近藤久敦/幻想交響曲より V. ワルプルギスの夜の夢 | ||||
2014 | 金 | 金 | 金 | 課題曲:Ⅳ. 小林 武夫/コンサートマーチ「青葉の街で」 |
自由曲:J.イベール/近藤久敦/祝典序曲 | ||||
2013 | 金 | 金 | 銀 | 課題曲:Ⅴ. 広瀬 正憲/流沙 |
自由曲:B.バルトーク/仲田守/管弦楽のための協奏曲より V. 終曲 | ||||
2012 | 全日本吹奏楽連盟規定により 不出場 | |||
2011 | 金 | 金 | 金 | 課題曲:Ⅴ. 山口 哲人/「薔薇戦争」より 戦場にて |
自由曲:J.ブラームス/ピアノ四重奏曲第1番ト短調 作品25より Ⅲ、Ⅳ | ||||
2010 | 金 | 金 | 金 | 課題曲:Ⅴ. 鹿野 草平/吹奏楽のためのスケルツォ 第2番 ≪夏≫ |
自由曲:J.S.バッハ/無伴奏バイオリン・パルティータ第2番より シャコンヌ | ||||
2009 | 金 | 金 | 銀 | 課題曲:Ⅰ. 諏訪 雅彦/16世紀のシャンソンによる変奏曲 |
自由曲:I.ゴトコフスキー/ブリリアント交響曲 | ||||
2008 | 金 | 金 | 課題曲:Ⅰ. 内藤 淳一/ブライアンの休日 | |
自由曲:M.ラヴェル/バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第二組曲より | ||||
2007 | 金 | 金 | 課題曲:Ⅳ. 高木 登古/マーチ「ブルースカイ」 | |
自由曲:P.グレイアム/交響的情景「地底旅行」 | ||||
2006 | 金 | 金 | 銀 | 課題曲:Ⅴ. 金井 勇/風の密度 |
自由曲:高 昌帥/吹奏楽のための風景詩「陽が昇るとき」より Ⅰ. 衝動 Ⅱ. 情緒 Ⅳ. 陽光 | ||||
2005 | 全日本吹奏楽連盟規定により 不出場 | |||
2004 | 金 | 金 | 銀 | 課題曲:Ⅳ. 藤井 修/鳥たちの神話 |
自由曲:高 昌帥/「コリアン・ダンス」より Ⅲ. ロンド-フィナーレ | ||||
2003 | 金 | 金 | 金 | 課題曲:Ⅰ. 諏訪雅彦/ウィナーズ -吹奏楽のための行進曲 |
自由曲:A.ハチャトゥリャン/バレエ音楽「ガイーヌ」より 序奏 友情の踊り アイシェの孤独 剣の舞 収穫祭 |
||||
2002 | 金 | 金 | 金 | 課題曲:Ⅳ. 足立 正/吹奏楽のための「ラプソディア」 |
自由曲:M.アーノルド/管弦楽組曲「第六の幸福をもたらす宿」より Ⅰ. ロンドン・プレリュード Ⅱ. ロマンティック・インターリュード Ⅲ. ハッピー・エンディング |
||||
2001 | 不出場 | |||
2000 | 金 | 金 | 課題曲:Ⅰ. 福島弘和/道祖神の詩 | |
自由曲:O.レスピーギ/交響詩「ローマの噴水」より Ⅰ. 夜明けのジュリアの谷の噴水 Ⅱ. 朝のトリトンの噴水 Ⅲ. 真昼のトレヴィの噴水 Ⅳ. 黄昏のメディチ荘の噴水 |
||||
1999 | 金 | 金 | 金 | 課題曲:Ⅰ. 内藤淳一/マーチ「グリーン・フォレスト」 |
自由曲:O.レスピーギ/交響詩「ローマの祭」より Ⅲ. 十月祭 Ⅳ. 主顕祭 |